Gespannlänge & Tempolimit-Rechner
Berechne die Gesamtlänge deines Gespanns und sieh die Tempolimits für ganz Europa auf einen Blick.
Wie lang ist dein Gespann und welche Tempolimits gelten? In vielen europäischen Ländern hängt die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von der Gespannlänge und dem Gesamtgewicht ab.
Tempolimits für Wohnwagen-Gespanne
Übersicht der zulässigen Höchstgeschwindigkeiten für Pkw mit Wohnwagen-Anhänger in beliebten Reiseländern.
| Land | Innerorts | Außerorts | Autobahn |
|---|---|---|---|
| Deutschland 100 km/h mit Tempo-100-Plakette möglich | 50 | 80 | 80 |
| Österreich | 50 | 80 | 100 |
| Italien | 50 | 70 | 80 |
| Frankreich Bei Regen: Autobahn 110 km/h für Pkw (Gespann bleibt 90) | 50 | 80 | 90 |
| Niederlande | 50 | 80 | 90 |
| Schweiz | 50 | 80 | 80 |
| Dänemark | 50 | 70 | 80 |
| Spanien Auf Autovías (mautfrei) teilweise 90 km/h erlaubt | 50 | 70 | 80 |
| Kroatien | 50 | 80 | 90 |
| Schweden | 50 | 70 | 80 |
Alle Angaben in km/h. Bei Gespannen über 3,5 t zulässigem Gesamtgewicht können in einigen Ländern niedrigere Limits gelten. Informiere dich vor Reiseantritt über die aktuellen Vorschriften des jeweiligen Landes.
Tempolimits in Europa (Gespann bis 3,5 t)
| Land | Autobahn | Landstraße | Innerorts |
|---|---|---|---|
| Deutschland | 80 (100 mit Plakette) | 80 | 50 |
| Österreich | 100 | 80 | 50 |
| Schweiz | 80 | 80 | 50 |
| Italien | 80 | 70 | 50 |
| Frankreich | 90 | 80 | 50 |
| Spanien | 80 | 80 | 50 |
| Niederlande | 90 | 80 | 50 |
| Kroatien | 80 | 80 | 50 |
| Dänemark | 80 | 70 | 50 |
Alle Angaben in km/h. Abweichungen je nach Gespanngewicht und Straßenbeschilderung möglich.
Tempo-100-Plakette: Voraussetzungen
- Stabilisierungseinrichtung (z.B. AL-KO ATC) vorhanden
- Reifen mit mindestens Geschwindigkeitsindex L (120 km/h)
- Verhältnis Anhängergewicht : Leergewicht Zugfahrzeug ≤ 1,0
- Technische Abnahme durch TÜV/DEKRA
- Kosten: ca. 100–150 € (einmalig)
Mehr zum Thema in unseren Artikeln Tempolimits und Geschwindigkeit und Regeln im Ausland.