Wohnwagen-Kosten-Rechner: Jährliche Gesamtkosten
Was kostet ein Wohnwagen pro Jahr? Berechne alle laufenden Kosten: Steuer, Versicherung, Stellplatz, Wartung und mehr.
Was kostet ein Wohnwagen im Jahr wirklich? Neben dem Kaufpreis kommen laufende Kosten für Stellplatz, Versicherung, Steuer, Gas und Wartung dazu. Dieser Rechner zeigt dir alle Posten auf einen Blick.
Steuer: 44,76 €/Jahr
×
%/Jahr
Jährliche Kostenübersicht
| Kfz-Steuer | 44,76 € |
| Versicherung | 150,00 € |
| Stellplatz | 900,00 € |
| TÜV / HU (anteilig) | 60,00 € |
| Gasprüfung G607 (anteilig) | 25,00 € |
| Wartung & Reparaturen | 350,00 € |
| Gasfüllungen | 80,00 € |
| ADAC / Pannenhilfe | 0,00 € |
| Wertverlust | 750,00 € |
| Gesamtkosten / Jahr | 2.359,76 € |
Monatliche Kosten
196,65 €
Jährliche Kosten
2.359,76 €
Kosten pro Urlaubstag (30 Tage)
78,66 €
Typische Jahreskosten (Übersicht)
| Kostenart | Kosten pro Jahr |
|---|---|
| Stellplatz | 600–1.500 € |
| Versicherung (Teilkasko) | 100–300 € |
| Kfz-Steuer | 40–100 € |
| TÜV / HU (alle 2 Jahre) | 50–70 € |
| Gasprüfung (alle 2 Jahre) | 25–50 € |
| Wartung / Dichtigkeitsprüfung | 150–400 € |
| Gas (3–5 Füllungen) | 60–135 € |
| Gesamt (ohne Urlaub) | 1.025–2.555 € |
Dazu kommen die Campingplatzgebühren im Urlaub — je nach Häufigkeit und Ziel nochmal 500–3.000 € pro Jahr. Berechne sie mit dem Campingplatz-Budget-Rechner. Einen ausführlichen Überblick gibt unser Artikel Wohnwagen: Jährliche Kosten.